晒晒珠江啤酒高管领取的报酬 2011年
公司领取的报酬:
姓名 职务 性别 年龄 任职起始终止日期 报酬(万元) 是否在其它单位领取
方贵权 董事长 男 51 2009.6.19 -2012.6.18 0 是
傅玫凯 副董事长 男 45 2009.6.19 -2012.6.18 0 是
廖加宁 董事/总经理 女 55 2009.6.19-2012.6.18 51.00 否
王志斌 董事/副总 男 46 2009.6.19-2012.6.18 58.86 否
罗志军 董事/副总 男 45 2009.6.19-2012.6.18 51.47 否
王仁荣 董事 男 44 2009.6.19-2012.6.18 0 是
杨永福 独立董事 男 51 2009.6.19-2012.6.18 5.00 否
曹洲涛 独立董事 女 40 2009.6.19-2012.6.18 5.00 否
胡玉明 独立董事 男 46 2009.6.19-2012.6.18 5.00 否
王世基 监事会主席 男 48 2009.6.19-2012.6.18 48.20 否
何 雄 职工代表监事男 43 2009.6.19-2012.6.18 18.05 否
李焰坤 监事 男 47 2009.6.19-2012.6.18 5.00 是
张颖启 监事 男 60 2009.6.19-2012.6.18 5.00 是
PedroFerrazAidar监事男 34 2011.12.30-2012.6.18 0 是
叶木甦 副总经理 男 43 2009.6.19-2012.6.18 51.03 否
杨印宝 副总经理 男 47 2009.6.19-2012.6.18 52.29 否
林武扬 副总经理 男 39 2009.6.19-2012.6.18 62.08 否
李惠萍 总工程师 女 50 2009.6.19-2012.6.18 47.34 否
熊国湘 副总经理 男 47 2011.12.13-2012.6.18 4.54 否
朱维彬 财务总监 男 50 2011.12.31-2012.6.18 1.71 否
张文生 离任董事/副总男 44 2009.6.19-2011.4.14 20.73 否
Joao Guerra 离任监事男 39 2009.6.19-2011.12.6 5.00 否
林远存 离任副总/董秘男 38 2009.6.19-2012.1.9 50.88 否
版权与免责声明:
1.凡本网注明“来源:云酒世界网-酒资讯展会信息”的所有文章,均为云酒世界网-酒资讯展会信息合法拥有版权或有权使用的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述文章。已经本网授权使用文章的,应在授权范围内使用,并注明“来源:云酒世界网-酒资讯展会信息”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2.本网转载并注明自其它来源(非云酒世界网-酒资讯展会信息)的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章第一来源,并自负版权等法律责任。
3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。