(12月14日)五粮液、泸州老窖位列深市A股、基金成交金额前20名

云酒世界网|2009-12-15 09:58:00

  新华社信息北京12月14日电

           代码    股  名         成交金额     收盘价

        1  000768 西飞国际        2757597835    15.990

        2  000002 万  科A        1763441625    11.790

        3  000001 深发展A        1000935131    25.500

        4  000858 五 粮 液         824147840    29.700

        5  000709 唐钢股份         805948830     7.230

        6  000612 焦作万方         792326967    29.060

        7  000807 云铝股份         768673884    15.860

        8  000983 西山煤电         754170640    41.760

        9  000728 国元证券         742895312    20.900

       10  000024 招商地产         678143138    30.610

       11  031006 中兴ZXC1         656589692     8.210

       12  002142 宁波银行         640500146    16.960

       13  002315 焦点科技         630128826    78.590

       14  000039 中集集团         628990428    13.050

       15  002048 宁波华翔         605169571    14.500

       16  002319 乐通股份         588005230    40.710

       17  000623 吉林敖东         540646582    50.970

       18  000568 泸州老窖         538429193    39.000

       19  002318 久立特材         498504874    40.620

       20  000900 现代投资         471772065    27.160

版权与免责声明: 1.凡本网注明“来源:云酒世界网”的所有文章,均为云酒世界网合法拥有版权或有权使用的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述文章。已经本网授权使用文章的,应在授权范围内使用,并注明“来源:云酒世界网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非云酒世界网)的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

相关文章

网站也是有底线的