(11月12日)通葡股份、金种子酒位列沪市A股、基金涨幅前20名

云酒世界网|2009-11-16 09:20:00

  新华社信息北京11月12日电

           代  码  股 名       涨 幅    收盘价

        1  600365 通葡股份   10.020   10.980

        2  600839 四川长虹   10.019    5.930

        3  600673 东阳光铝    9.719    8.580

        4  600634 海鸟发展    9.546   14.230

        5  580027 长虹CWB1    8.990    3.152

        6  600317 营口港      8.929    8.540

        7  600162 香江控股    7.700   10.210

        8  600850 华东电脑    7.624    9.740

        9  600087 长航油运    7.252    7.690

       10  600199 金种子酒    7.167   12.710

       11  600581 八一钢铁    6.167   12.740

       12  600693 东百集团    6.145    9.500

       13  600753 东方银星    5.863    9.750

       14  600366 宁波韵升    5.758   13.960

       15  600060 海信电器    5.673   21.420

       16  580016 上汽CWB1    5.662    4.703

       17  600858 银座股份    5.479   22.140

       18  600113 浙江东日    5.446    9.100

       19  600857 工大首创    5.396    9.180

       20  600804 鹏博士      5.217   10.690

版权与免责声明: 1.凡本网注明“来源:云酒世界网”的所有文章,均为云酒世界网合法拥有版权或有权使用的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述文章。已经本网授权使用文章的,应在授权范围内使用,并注明“来源:云酒世界网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非云酒世界网)的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

相关文章

网站也是有底线的