商品:葡萄酒 单位:元/瓶 (2009年7月下旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
北京市 | 长城干红750ml 11度 | 29.80 | 销售企业 |
天津市 | 长城干红750ml 11度 | 29.90 | 销售企业 |
河北省 | 长城干红750ml 11度 | 36.36 | 销售企业 |
山西省 | 长城干红750ml 11度 | 27.48 | 销售企业 |
内蒙古自治区 | 长城干红750ml 11度 | 35.33 | 销售企业 |
辽宁省 | 长城干红750ml 11度 | 42.32 | 销售企业 |
吉林省 | 长城干红750ml 11度 | 34.88 | 销售企业 |
黑龙江省 | 长城干红750ml 11度 | 36.40 | 销售企业 |
上海市 | 长城干红750ml 11度 | 28.80 | 销售企业 |
江苏省 | 长城干红750ml 11度 | 37.02 | 销售企业 |
浙江省 | 长城干红750ml 11度 | 34.28 | 销售企业 |
安徽省 | 长城干红750ml 11度 | 53.90 | 销售企业 |
福建省 | 长城干红750ml 11度 | 28.46 | 销售企业 |
江西省 | 长城干红750ml 11度 | 44.40 | 销售企业 |
山东省 | 长城干红750ml 11度 | 31.72 | 销售企业 |
河南省 | 长城干红750ml 11度 | 36.00 | 销售企业 |
湖北省 | 长城干红750ml 11度 | 38.90 | 销售企业 |
湖南省 | 长城干红750ml 11度 | 27.68 | 销售企业 |
广东省 | 长城干红750ml 11度 | 29.65 | 销售企业 |
广西自治区 | 长城干红750ml 11度 | 29.28 | 销售企业 |
海南省 | 长城干红750ml 11度 | 39.95 | 销售企业 |
重庆市 | 长城干红750ml 11度 | 39.00 | 销售企业 |
四川省 | 长城干红750ml 11度 | 52.70 | 销售企业 |
贵州省 | 长城干红750ml 11度 | 43.50 | 销售企业 |
云南省 | 长城干红750ml 11度 | 33.50 | 销售企业 |
西藏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 35.90 | 销售企业 |
陕西省 | 长城干红750ml 11度 | 51.13 | 销售企业 |
甘肃省 | 长城干红750ml 11度 | 49.10 | 销售企业 |
青海省 | 长城干红750ml 11度 | 55.40 | 销售企业 |
宁夏自治区 | 长城干红750ml 11度 | 44.17 | 销售企业 |
网站也是有底线的